 SHL
 SHL 
        
    | Saturday, November 1, 2025 | 1 | X | 2 | B's | |
| 14:15 | 13.85 | X4.50 | 21.95 | B's30 | |
| 14:15 | 12.02 | X4.50 | 23.50 | B's30 | |
| 14:15 | 13.20 | X4.50 | 22.08 | B's30 | |
| 14:15 | 12.07 | X4.30 | 23.90 | B's30 | |
| 17:00 | 12.90 | X4.30 | 22.30 | B's30 | |
| 17:00 | 13.25 | X4.50 | 22.17 | B's30 | |
| 17:00 | 11.72 | X4.75 | 24.80 | B's30 | |
 
                                 BeGambleAware
  BeGambleAware