 LPB
 LPB 
        
    | Saturday, November 1, 2025 | 1 | 2 | B's | |
| 15:00 | 17.90 | 21.17 | B's26 | |
| 16:00 | 11.11 | 29.25 | B's27 | |
| 16:00 | 114.00 | 21.05 | B's26 | |
| 18:30 | 11.24 | 24.60 | B's23 | |
| 18:30 | 11.67 | 22.23 | B's18 | |
| 21:00 | 11.44 | 23.15 | B's23 | |
 
                                 BeGambleAware
  BeGambleAware